会社概要
HOME >会社概要
会社概要
商号 | 協同硝子株式会社 |
---|---|
所在地 | 本社 大阪府守口市八雲北町3丁目10番29号 TEL 06(6992)6351~6 FAX 06(6992)8180 神奈川営業所 神奈川県小田原市扇町2丁目3番35-5号 TEL 0465(34)0184 FAX 0465(34)8479 倉庫 大阪府守口市八雲北町3丁目10番29号 TEL 06(6992)6351~6 |
設立年月日 | 1951年(昭和26年)2月20日 |
資本金 | 4,600万円 |
業務内容 | 硝子瓶、ポリ容器その他付属品全般の販売 |
取引銀行 | 株式会社りそな銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社関西みらい銀行 |
本社・倉庫全景
業務内容
ガラス瓶、ポリ容器及び付属品の販売
取り扱い品目
- 薬品・化学・化粧・塗料・食品・酒・ドリンク・飲料水用などのガラス瓶、ポリ容器全般の販売
- キャップ・パッキン・ポリ栓及びその他付属品全般の販売
会社案内約2MB
会社沿革
1941年(昭和16年) | 大阪市北区浮田町103番地において、「茂野商店」として発足 |
---|---|
1948年(昭和23年) | 「協同硝子」と名称を改める |
1951年(昭和26年) | 組織を変更し、資本金100万円を以って「協同硝子株式会社」を設立 |
1953年(昭和28年) | 資本金を200万円に増資 |
1954年(昭和29年) | 資本金を300万円に増資 |
1956年(昭和31年) | 資本金を450万円に増資 |
1959年(昭和34年) | 資本金を600万円に増資 |
1961年(昭和36年) | 資本金を900万円に増資 |
1963年(昭和38年) | 資本金を1,500万円に増資 |
1965年(昭和40年) | 資本金を2,300万円に増資 |
1970年(昭和45年) | 資本金を4,600万円に増資 |
1971年(昭和46年) | 商品物流の円滑化と在庫増加のため、営業所及び主要倉庫を大阪府守口市へ移転 |
1996年(平成8年) | 本店を大阪府守口市へ移転 |
2020年(令和2年) | ブロー成形機(ダブルステーション)導入 |
会社役員のご案内
取締役会長 | 垣内秀介 |
---|---|
代表取締役社長 | 茂野貴彦 |
専務取締役 | 垣内一晃 |
常務取締役 | 茂野浩之 |
取締役 | 奥迫信人 |
取締役 | 垣内成元 |
監査役 | 上西左大信 |
常勤役員 | 7名 |
---|---|
男子従業員 | 12名 |
女子従業員 | 5名 |
2023年4月現在 |